項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
車 輌 | 大型ダンプ | 7車 | 12t車 |
小型ダンプ | 1車 | 4t車 | |
平ボデー | 3車 | 15t車 | |
ウィング車 | 2車 | 10t車×1車、15t車×1車 | |
建設機械 | 油圧ショベル | 4台 | マグネット付 3台 回転フォーク付 1台 |
フォークリフト | 5車 | 5t×3車 (ヒンジフォーク) 3t×2車 (ヒンジフォーク) |
|
リーチ式電動リフト | 1車 | 1.8t×1車 | |
分析装置 | 発光分光分析装置 | 1台 | OBLF GS-1000Ⅱ |
蛍光X線分析機器 (携帯型成分分析計) |
3台 | リガク NITON×2台 XLt898W、XL3t-980S オリンパス VANTA×1台 エレメント-S |
項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
工場設備 | 天井クレーン | 2台 | 10t×1、 4.8t×1 |
電動ホイスト | 1台 | 2.8t | |
プレスライン | 1基 | 200t油圧プレス | |
巻替ライン | 1基 | 入:5t→出:0.4t×1 |
項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
工場設備 | 天井クレーン | 2台 | 15t×1、 10t×1 |
巻替ライン | 3基 | 入:15t→出:5t×1 入:5t→出:5t×1 入:3t→出:3t×1 |
|
圧縮成型機 | 2基 | 200t液圧プレス |
項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
建設機械 | 油圧ショベル | 2台 | マグネット付 2台 |
フォークリフト | 2車 | 5t(ヒンジフォーク) 5t(回転フォーク) |
|
分析装置 | 発光分光分析装置 | 1台 | OBLF GS-1000Ⅱ |
蛍光X線分析機器 (携帯型成分分析計) |
1台 | リガク NITON XL2-100S |
項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
工場設備 | 天井クレーン | 3台 | 4.8t×2台 7.5t×1台 |
シュレッダーライン | 1基 | 3.3kv | |
二軸剪断式破砕機 | 1基 | 75kw | |
シャーライン | 2基 | 原動機 3.7kw×2 |
項 目 | 設備・機器名 | 数量 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
工場設備 | 天井クレーン | 2台 | 4.8t×2台 |
シャーライン | 2基 | 原動機 3.7kw×1、2.2kw×1 |
|
ハンマーミルライン | 1基 | 原動機 55kw |